Единый вход
работаетДоступ
60 суток99,99 %
Таблица собирается автоматически из результатов контрольных сценариев. Столбец «отклик» — медиана за последний час, доступность — за 30 суток без учёта согласованных окон обслуживания.
| Сервис | Контур | Состояние | Доступность | Отклик | Примечание дежурной смены |
|---|---|---|---|---|---|
| Портал сотрудника | Рабочее место | работает | 99,98 % | 240 мс | Все проверки проходят |
| Единый вход | Доступ | работает | 99,99 % | 150 мс | Ротация ключей выполнена 27 июля |
| Кадровый контур | Учётные системы | работает | 99,95 % | 410 мс | Ночная выгрузка укладывается в окно |
| Складской учёт | Учётные системы | работает | 99,71 % | 520 мс | После 12 августа отклонений нет |
| Заявки и наряды | Рабочее место | работает | 99,96 % | 330 мс | Очередь обработки — 4 секунды |
| Файловое хранилище | Инфраструктура | работает | 99,97 % | 180 мс | Свободно 38 % ёмкости |
| Почтовый шлюз | Инфраструктура | работает | 99,94 % | 260 мс | Задержка доставки в норме |
| Печать и МФУ | Рабочее место | деградация | 99,42 % | 1 240 мс | Филиал «Северный»: очередь печати растёт |
| Внутренний справочник | Рабочее место | работает | 100,00 % | 120 мс | Без замечаний 90 суток |
| Отчётность и витрины | Данные | работы | 99,88 % | 880 мс | Плановые работы 21 августа, 22:00–01:00 |
| Шина обмена данными | Данные | работает | 99,79 % | 470 мс | Очередь сообщений — 1,2 тыс. |
| Телефония | Инфраструктура | работает | 99,93 % | 90 мс | Резервный канал проверен 18 августа |
| Класс | Что относится | Целевая доступность | Норматив отклика | Глубина хранения метрик |
|---|---|---|---|---|
| A | Единый вход, портал, складской учёт, шина | 99,9 % | до 600 мс | 13 месяцев |
| B | Кадровый контур, отчётность, почтовый шлюз | 99,5 % | до 1 500 мс | 13 месяцев |
| C | Печать, внутренний справочник, вспомогательные | 99,0 % | до 3 000 мс | 6 месяцев |
Класс сервиса пересматривается раз в полугодие вместе с владельцами систем. Заявку на пересмотр подают через «Заявки и наряды».